Fakten Zahlen Ansprechpartner
| Fakten | FC Igenhausen | ||||||||||
| Postanschrift: | Rochusweg 25 86568 Igenhausen |
||||||||||
| Kontakt Alm: | Inghauser ALM-Wirt Herbert Karl 08257/928140 |
||||||||||
| Internetseite: | www.fcigenhausen.de | ||||||||||
| Kontakt: | info@fcigenhausen.de | ||||||||||
| Gegründet: | 25.07.1970 | ||||||||||
| Vereinsfarben: | weiß - blau | ||||||||||
| Sportarten: | Fußball / Einarmiges Maßkrugstemmen | ||||||||||
| Mitglieder: | 262 | ||||||||||
| Größter sportlicher Erfolg: | 1. Aufstieg B-Klasse 1976 2. Aufstieg B-Klasse 1990 3. Aufstieg in die Kreisklasse 1998/1999 |
||||||||||
| Präsident: | Alfred Urlhardt | ||||||||||
| Vizepräsident / Pressesprecher: | Peter Höß | ||||||||||
| Schatzmeister: | Christian Fitz | ||||||||||
| Schriftführer: | Stephanie Kastner | ||||||||||
| Registernummer: | VR 10089 | ||||||||||
| Vereinsbeiträge: |
|
